PP加药桶
【产品介绍】
PP加药桶在水处理工程中应用广泛,PP加药桶主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存,再通过计量泵、水射器或小型水泵配合流量计,将药液投加到各投加点。加药桶外形分为方形和圆形,材质为PP,上部可选装计量泵及搅拌机的安装位置,可选装搅拌机、加药桶、计量泵,使用非常方便。提示:加药桶预设的计量泵及搅拌机安装位置,并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机,具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。 
PT系列

【PT系列产品规格】
| 品名型号   | 颜色 | 长 | 宽 | 直径 | 高度 | 厚度 | 
| PT系列 |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| (方形)  PTFT-40L | 白/米黄 | 400 | 340 |  | 370 | 6 | 
| PTFT-60L | 白/米黄 | 410 | 510 |  | 370 | 6 | 
| PTFT-80L | 白/米黄 | 390 | 340 |  | 660 | 8 | 
| FT-120 | 白/米黄 | 450 | 380 |  | 760 | 8 | 
| FT-200L | 白/米黄 | 560 | 560 |  | 760 | 8 | 
| (圆形)   PTYT-40L         | 白/米黄 |  |  | 360 | 420 | 6 | 
| PTYT-100L      | 白/米黄 |  |  | 460 | 770 | 8 | 
| PTYT-200L        | 白/米黄 |  |  | 570 | 970 | 8 | 
| PTYT-300L | 白/米黄 |  |  | 570 | 1180 | 8 | 
| PTYT-500L | 白/米黄 |  |  | 800 | 1180 | 8 | 
| PTYT-1000L     | 白/米黄 |  |  | 1000 | 1450 | 10 | 
| PTYT-2000L      | 白/米黄 |  |  | 1300 | 1600 | 10 | 
| PTYT-3000L      | 白/米黄 |  |  | 1580 | 1880 | 10 | 
HH系列

【HH系列产品规格】
| 品名型号   | 颜色 | 长 | 宽 | 直径 | 高度 | 厚度 | 
| HH系列 |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| (方形)  HHFT-40L | 白/米黄 | 400 | 340 |  | 370 | 6 | 
| HHFT-60L | 白/米黄 | 410 | 510 |  | 370 | 6 | 
| HHFT-80L | 白/米黄 | 390 | 340 |  | 660 | 8 | 
| HHFT-120 | 白/米黄 | 450 | 380 |  | 760 | 8 | 
| HHFT-200L | 白/米黄 | 560 | 560 |  | 760 | 8 | 
| (圆形)   HHYT-40L         | 白/米黄 |  |  | 360 | 420 | 6 | 
| HHYT-100L      | 白/米黄 |  |  | 460 | 770 | 8 | 
| HHYT-200L        | 白/米黄 |  |  | 570 | 970 | 8 | 
| HHYT-300L | 白/米黄 |  |  | 570 | 1180 | 8 | 
| HHYT-500L | 白/米黄 |  |  | 800 | 1180 | 8 | 
| HHYT-1000L     | 白/米黄 |  |  | 1000 | 1450 | 10 | 
| HHYT-2000L      | 白/米黄 |  |  | 1300 | 1600 | 10 | 
| HHYT-3000L      | 白/米黄 |  |  | 1580 | 1880 | 10 | 
耐腐蚀指标:
| 介质 | 浓度 | 条件 | 单位 | 指标 | 参考标准 | 
| 硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | GB4219-84 | 
| 盐酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | GB4219-84 | 
| 硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | GB4219-84 | 
| 氢氧化钠 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | GB4219-84 | 
产品物理机械性能指标:
| 项目 | 测试方法 | 计量单位 | 性能值 | 
| 冲击强度 | GB1013-79 | KJ/m2 | ≥15.7 | 
| 变曲强度 | GB1012-79 | MPa | ≥15.3 | 
| 拉伸强度 | GB1010-79 | MPa | ≥15.6 | 
| 伸长率 | GB1010-79 | % | >100 | 
| 硬度 | GB1011-60 | 度 | 93 | 
 订货说明
        订货说明1、订货时请给出容量。
2、请指明需要选装的设备及需安装设备主要部件的规格。
3、请指明是否需要含运费及运输地点方式。
注:本网站图片均为参考图片,不一定是实物图片,具体产品以订制设计方案为准,参数变动以订制方案为准,解释权归广州市金点环保工程有限公司。
     名牌产品,质量保证,服务保证!

 
  
  
 